Актуальні ціни 03.12.2024
Номер |
Тип |
Ед. изм. | Цена (грн) | Примечание | Фото |
1 |
КМ зеленые общая |
кг | 48000 | все кроме позиций которые входят в следующие группы | |
2 | КМ безкорпусные | кг | 40000 | ||
3 | КМ безкорпусные импорт | кг | 10000 | отличаются цветом керамики | |
4 | КМ безкорпусные магнитные | кг | магнитные толщина до 0,5мм, от GSM станций не покупаем | ||
5 | КМ зеленые 3E, 3F, 3V, 3M | кг | 23200 | конденсаторы с маркировкой 3Е, 3F, 3V, 3M | |
6 | КМ зеленые 5V | кг | 58000 | только 5V, просто V идут в общую | |
7 | КМ зеленые D | кг | 48000 | 3D, 4D, 5D и на мелких просто D | |
8 | КМ зеленые Н30 | кг | 49000 | 3H30, 4H30, 5H30 | |
9 | КМ зеленые 5Н30 68Н | кг | 61000 | только 5 группы H30 с номиналом 68H | |
10 | К 10-26 | кг | 25000 | ||
11 | КМ оранж. Общая 3, 4, 5, 6 | кг | 39000 | все 3, 4, 5, 6, которые не входят в следующие группы | |
12 | КМ оранж. 1, 2 | кг | 23000 | как оранж. КМ только в начале названия цифра 1 или 2 | |
13 | КМ оранж. 6Н90, 6V, 6M1500 | кг | 53000 | только 6H90, 6V, 6M1500 | |
14 | КМ оранж. 6f 1mO, 1m5, 2m2 | кг | 56000 | 6F с номиналом 1mO, 1m5, 2m2 в усл. квадратном корпусе | |
15 | КМ оранж. 6Н90 М68, 6Н90 1МО | кг | 62000 | 6H90 с номиналом M68,1MO,1M5 год и группа цифрами | |
16 | КМ оранж. 6Н90 2М2 | кг | 71000 | 6H90 с номиналом 2M2 год и группа цифрами | |
17 | КМ оранж. 6Н50 М10 и М15 | кг | 45000 | 6H50 с номиналом 0,10 и 0,15 мкф | |
18 | КМ оранж. Н30, Н50, D, E | кг | 41000 | 6E мелкие с номиналом 10n, 15n, 22n идут в общую группу | |
19 | К10-9, 17, 23, 43, 50 пластмасса | кг | 13000 | все кроме H30, H50, D, E | |
20 | К10-9, 17, 23, 43, 50 окукленный | кг | 12000 | ||
21 | К10-9, 17, 23, 43, 50 окукленный | кг | магнитные | ||
22 | К10-17, 23 Н30, Н50 | кг | 31100 | для к10-23 только номинал 22H и 33H, остальные в общую | |
23 | К10-17, 23 D, E | кг | 27200 | для к10-23 только номинал D22n, D33n, остальные в общую | |
24 | К10-48 Н-30, D | кг | 16000 | ||
25 | К10-48 | кг | 5400 | ||
26 | КМ Болгария | кг | 19500 | коричневый корпус | |
27 | К10-47 Н30, D 1МО, 1М5, 2М2 | шт | 95 | ||
28 | К10-28 Н30 1МО | шт | 95 | ||
29 | К10-47 Н30, D 0,68мкф | шт | 62 | ||
30 | К10-47 Н30 0,47мкф | шт | 43 | ||
31 | К10-47 Н30 0,33мкф | шт | 30 | ||
32 | К10-47 Н30 0,22мкф | шт | 21 | ||
33 | К10-47 Н30 0,15мкф | шт | 14 | ||
34 | К10-47 Н30 0,1мкф 988 | шт | 10 | ||
35 | К10-47 Н30 ниже 0,1мкф и H90 | кг | 12200 | H30 ниже 0,1 мкф и другие группы ТКЕ | |
36 | Сборки Б18-11 до 86г.в | кг | 16200 | ||
37 | Линии МЛЗ 1.0-600 до 86г.в | шт | 26 | ||
Важно знать! Выводы в конденсаторах которые идут на вес обрезать под корпус |
Номер | Тип | Ед. изм. | Цена (грн) | Фото |
1 | Проволка с Реохорд 80% Pd | грамм | 835.00 | |
2 | Проволка с Реохорд 60% Pd | грамм | 607.00 | |
3 | Контакты с Переключателей точек 78% Pd (без припоя) | грамм | 794.00 | |
4 | Бегунок с СП5 58% Pd | грамм | 587.00 | |
5 | Струна МКС 30% Pd | грамм | 311.00 | |
6 | Контакты МКС 28% Pd (отделенные от основы) | грамм | 285.00 | |
7 | Игла с СП5 28% Pd | грамм | 285.00 | |
8 | Контакты с ПП3-40 20% Pd (без припоя) | грамм | 204.00 | |
9 | Струна МКС 18% Pd | грамм | 187.00 | |
10 | Бегунок на подложке с СП5 16% Pd | грамм | 163.00 | |
11 | Обрезки контактов МКС 7% Pd (обрезанные под корень) | грамм | 76.00 | |
12 | Контакты от Реохордов желтые без припоя | грамм | 1600.00 | |
13 | ||||
14 | Проволка ТСП, ТПП, ТПР, посуда Pt | грамм | 1050.00 | |
15 | Контакты с Реле ПлИ-10 | грамм | 950.00 |
Номер | Тип | Ед. изм. | Цена (грн) | Фото |
1 | Контакт не магнитный 80% | кг | 30000 | |
2 | Контакт магнитный 60% | кг | 22300 | |
3 | Контакт на меди 25% | кг | 9300 | |
4 | Зерно мелкий контакт 90% | кг | 33500 | |
5 | Обрезки РКН, РКМ 30% | кг | 11200 | |
6 | Стуна МКС 99% | кг | 35500 | |
7 | Струна МКС 60% | кг | 22300 | |
8 | Пластины с аккумуляторов-новые 99% | кг | 35500 | |
9 | Чашки с К52-2,5,7 ,ЭТО 99% | кг | 35500 |
Номер | Тип | Ед. изм. | Мужские | Женские | Фото |
1 | Au, Au1, Au5 (тонкая оправа -35% от цены) | шт | 335.00 | 170.00 | |
2 | Au10 (тонкая оправа -35% от цены) | шт | 575.00 | 290.00 | |
3 | Au12,5 (тонкая оправа -35% от цены) | шт | 665.00 | 335.00 | |
4 | Au20 (тонкая оправа -35% от цены) | шт | 875.00 | 435.00 | |
5 | Браслеты | пара | 155.00 | 85.00 | |
6 | Механизмы | шт | 35.00 | 20.00 | |
7 | Шестеренки | грамм | 15.00 | 15.00 |
Номер | Тип | Ед. изм. | Цена (грн) | Фото |
1 | Оплетка мелкого размера (диаметр 0,3-3мм) | кг | 3370.00 | |
2 | Оплетка среднего размера (диаметр 4мм) | кг | 2520.00 | |
3 | Оплетка крупного размера (диаметр 7-11) | кг | 1590.00 | |
4 | Жила мелкого размера (диаметр 0,08-0,18мм) | кг | 3300.00 | |
5 | Жила среднего размера (диаметр 0,23-0,32 мм) | кг | 2350.00 | |
6 | Жила крупного размера (диаметр от 0,34мм) | кг | 480.00 | |
7 | Жила импортная | кг | 400.00 | |
8 | Лигатура с РП-14 | кг | 300.00 | |
9 | Лигатура с СНП, СНО | кг | 350.00 | |
10 | Лигатура с разных разъемов | кг | от 100.00 до 200.00 | |
11 | Лигатура ГРПМШ с желтой проволкой | кг | 1500.00 |
Номер |
Тип |
Ед. изм. | Цена (грн) | Фото |
1 | Мосты с плат (с крышкой и желтой полоской) | кг | 8000.00 | |
2 | Материнские платы (ноутбук 1-2 моста) | кг | 190.00 | |
3 | Материнские платы (старого поколения 2 моста) | кг | 190.00 | |
4 | Материнские платы, ноутбук (нового поколения) |
кг | 30.00 | |
5 | Платы с CD-ROM и DVD-ROM | кг | 200.00 | |
6 | Видеокарты |
кг | 200.00 | |
7 | Сетевые, звуковые карты | кг | 200.00 | |
8 | Платы памяти (с белыми ламелями) | кг | 380.00 | |
9 | Платы с жестких дисков |
кг | 550.00 | |
10 | Платы связи GSM (с желтым покрытием) | кг | 400.00-450.00 | |
11 | Память (с желтыми ламелями) |
кг | 1100.00 | |
12 | Платы с моб. телефонов (старого поколения) | кг | 1000.00 | |
13 | Платы с моб. телефонов (нового поколения) | кг | 300.00 | |
Важно знать! Батарейки,металлические части, элементы питания, пластиковые крепления, радиаторы должны быть сняты с плат. |
Номер | Тип | Ед. Изм. | Цена (грн) | Фото |
1 | Intel Premium Pro | шт | 1280.00 | |
2 | Керамика с желтым дном и крышкой | шт | 705.00 | |
3 | Керамика с желтым дном | шт | 320.00 | |
4 | Керамика с желтыми выводами | шт | 100.00 | |
5 | Текстолитовый черный | шт | 35.00 | |
6 | Текстолитовый зеленый, коричневый (без меди) | кг | 2000.00 | |
7 | Текстолитовый зеленый, коричневый (с медью) | кг | 500.00 |
Номер |
Тип |
Ед. изм. | Цена (грн) | Фото |
1 | ЭТО большой габарит серые | шт | 110.00 | |
2 | ЭТО большой габарит зеленые | шт | 100.00 | |
3 | К52-7А большой габарит | шт | 365.00 | |
4 | К52-2С, 5С большой габарит | шт | 310.00 | |
5 | К52-2, 5 большой габарит | шт | 95.00 | |
6 | К52-2, 5 двойка в кружке, черная крышка, салатовый корпус | шт | 30.00 | |
7 | ЭТО малый габарит | шт | 25.00 | |
8 | К52-2, 5 малый габарит | шт | 23.00 | |
9 | К52-2 малый габарит (Tesla) | шт | 10.00 | |
|
||||
10 | К52-1М, 1БМ | кг | 63100 | |
11 | К52-1, 1Б, 1БВ мелкие (диаметр 3мм) | кг | 21000 | |
12 | К52-1, 1Б, 1БВ средние ( диаметр 4мм и 4,6мм) | кг | 15300 | |
13 | К52-1, 1Б, 1БВ крупные (диаметр 6мм и 7,5мм) | кг | 13000 | |
14 | К52-9, 11 | кг | 3500 | |
15 | К53-1, 1А, 7, 18 крупные (размер 7х16мм) | кг | 1600 | |
16 | К53-1, 1А, 7, 18 средние (размер7х12мм) | кг | 1200 | |
17 | К53-1, 1А, 7, 18 мелкие (все что меньше 7х12мм) | кг | 600 | |
Важно знать! В конденсаторах которые идут на вес выводы обрезать под корпус |
Номер |
Тип |
Ед. изм. | Нов. | Б/У | Корпус | Белый | Фото |
1 | Полевичек 3 ноги | шт | 22.50 | 18.00 | 9.70 | 9.70 | |
2 | Полевичек 4 ноги | шт | 25.70 | 19.50 | 9.70 | 9.70 | |
3 |
Импорт аналог полевик 3,4 ноги |
шт | 6.40 | 4.80 | 3.20 | 1.60 | |
4 | 2Т (КТ), П307,П308,601,603,608 | шт | 54.50 | 44.90 | 32.10 | 22.40 | |
5 | 2Т (КТ) 602,604,611 | шт | 73.70 | 55.50 | 41.70 | 35.30 | |
6 | 2Т (КТ)801 (белый после 80г.в) | шт | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
7 | 2Т (КТ) 630, 830, 831 и др. | шт | 41.70 | 35.13 | 28.90 | 16.10 | |
8 | АОТ, АОУ, КТ325, 355 | шт | 41.70 | 35.30 | 25.70 | 16.10 | |
9 | Импорт аналог КТ630 | шт | 12.90 | 11.30 | 9.70 | 4.90 | |
10 | Импорт аналог АОТ, АОД | шт | 11.30 | 9.70 | 8.10 | 4.90 | |
11 | 2Т (КТ) 301, 306, 312 и др. | шт | 28.90 | 19.30 | 14.50 | 9.70 | |
12 | 2Т (КТ) 606, 904, 914 и др. (болты желтые) | шт | 106.00 | 106.00 | 106.00 | 12.90 | |
13 | 2Т (КТ) 921, 903, 902 и др. (болты с желтой юбкой) | шт | 22.50 | 22.50 | 22.50 | - | |
14 | 2Т (КТ) 920, 922, 925 934 и др. (большой вертолет) | шт | 144.00 | 128.00 | 64.00 | - | |
15 | КТ911 | шт | 137.00 | 121.0 | 60.50 | - | |
16 | 2Т (КТ) 610, 907, 939 и др. (мелкий вертолет) | шт | 73.70 |
64.10 |
48.10 | - | |
17 | 2Т (КТ) 909 (розовая крышка) | шт | 96.10 | 73.70 | 57.70 | - | |
18 | 2Т (КТ) 909 (черная крышка) |
шт | 112.10 | 96.10 | 64.10 | - | |
19 | 2Т (КТ) 912 | шт | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | |
20 | 2Т (КТ) 944, 947, КП (2П) 904 (89 год и выше -50%) | шт | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | |
21 | 2Т (КТ) 704, 926, 935 (87 год и выше -80%) | шт | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | |
22 | 2Т (КТ) 930, 931, 960 и др. | шт | 129.00 | 97.00 | 65.00 | - | |
23 | 2Т (КТ) 862, 866 | шт | 145.00 | 113.00 | 81.00 | - | |
24 | 2Т (КТ) 919, 942, 937 | шт | 84.20 | 72.20 | 60.15 | - | |
25 | 2Т (КТ) 948, 951 | шт | 90.25 | 75.20 | 60.15 | - | |
26 | 2Т (КТ) 950 | шт | 135.35 | 120.30 | 105.30 | - | |
27 | 2Т (КТ) 956 | шт | 150.40 | 120.30 | 45.10 | - | |
28 | 2Т (КТ) 962, 964 | шт | 150.40 | 135.35 | 120.30 | - | |
29 | 2Т (КТ) 965 | шт | 51.15 | 42.10 | 30.10 | - | |
30 | 2Т (КТ) 966 | шт | 75.20 | 60.15 | 45.10 | - | |
31 | 2Т (КТ) 967 | шт | 105.30 | 90.25 | 60.15 | - | |
32 | 2Т (КТ) 970, 971 | шт | 120.30 | 105.30 | 90.25 | - | |
33 | 2Т (КТ) 979 | шт | 180.50 | 165.45 | 150.40 | - | |
34 | 2Т (КТ) 984 | шт | 105.30 | 90.25 | 75.20 | - | |
35 | 2Т (КТ) 9104, 991 | шт | 102.30 | 90.25 | 75.20 | - | |
36 | 2Т (КТ) 9105 | шт | 120.30 | 105.30 | 90.25 | - | |
37 | П701 | шт | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | |
38 | КТ 825-827 до 91 г.в (только вскрытые) | шт | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |
39 | 2Т (КТ) 802, 803, 808, 812, 908 до 90 г.в | шт | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | |
40 | 2Т (КТ) 809 до 89 г.в | шт | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | |
41 | КТ 814, 815, 816, 817, 940, 961 и др. (только вскрытые) | шт | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
42 | КТ 201, 203, 3102, 502 и др. (только магнитные) | кг | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
43 | Тиристоры 2У, КУ101 | шт | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | |
44 | 1Т (ГТ) 311 | шт | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | |
Важно знать! Б/у - длина выводов 1см и больше Корпус - длина выводов менее 0,5 см Средня цена между Б/у и Корпусом - длина выводов меньше 1см, но не менее 0,5см
|
Номер | Тип | Ед. изм. | Цена | Фото |
1 | Dip пластмасса на вес (мелкая желтая внутри) | кг | 4500.00 | |
2 | Dip пластмасса на вес (белая внутри) | кг | 200.00 | |
3 | DIP пластмасса (155, 555, 1108, 1533 и др.) | шт | 3.30 | |
4 | DIP пластмасса (155, 1533 и др. минский завод) | шт | 2.10 | |
5 | DIP пластмасса крылатые (157, 174) | шт | 9.70 | |
6 | ||||
6 | DIP пластмасса память (565ру5,6,7) | шт | 9.70 | |
7 | DIP пластмасса память (565ру1,2) | шт | 6.50 | |
8 | ||||
8 | DIP планар пластмасса 24, 28, 40, 42, 48 ног | шт | 9.70 | |
9 | DIP керамика (500, 1500 и др.) только вскрытые с желтой прослойкой внутри | шт | 3.30 | |
10 | Любая пластмасса с 4 сторон выводы | кг | 2000.00 | |
Номер |
Тип |
Ед. изм. | Нов. | Б/У | Корпус | Фото |
1 | Двухсторонка дно и крышка | шт | 70.50 | 54.50 | 32.10 | |
2 | Односторонка дно 106,133,533, и др. | шт | 32.10 | 27.30 | 19.30 | |
3 | Односторонка дно 136,164 | шт | 25.70 | 20.90 | 14.50 | |
4 | Пустышка 104,134,143 и др. | шт | 19.30 | 14.55 | 8.10 | |
5 | 217ЛБ желтая крышка | шт | 35.30 | 35.30 | 35.30 | |
6 | Гробик 533,564,1533 и др. | шт | 41.70 | 35.30 | 25.70 | |
7 | Керамика 16 ног 164,533,564 и др. | шт | 51.30 | 35.30 | 14.50 | |
8 | Керамика с кор. Ногой 1533,537,541 и др. | шт | 35.30 | 28.90 | 14.50 | |
9 | Керамика 24 ноги 533,564,1564 и др. | шт | 57.70 | 48.10 | 25.70 | |
10 | Двухсторонка КД, 2Д 908, 917 | шт | 76.90 | 54.50 | 38.50 | |
11 | Односторонка КД, 2Д 908, 917 | шт |
38.50 |
28.80 | 19.20 | |
12 | Пустышка КД, 2Д 908, 917 | шт | 25.70 | 14.50 | 8.10 | |
13 | Керамика 16 ног с малым дном 100,169,514 | шт | 44.90 | 35.30 | 25.70 | |
14 | Керамика 16 ног со средним дном 533,590 | шт | 60.90 | 48.10 | 35.30 | |
15 | Керамика 16 ног с радиатором 142,514,542 | шт | 54.50 | 41.70 | 32.10 | |
16 | Керамика 28 ног с малым дном 1533,1802 | шт | 89.70 | 70.50 | 44.90 | |
17 | Керамика 24 ног с бол. дном 556,564,1601 | шт | 118.50 | 105.70 | 73.70 | |
18 | Керамика 24 ноги 537,568 и др. | шт | 99.30 | 76.90 | 48.10 | |
19 | Керамика 42 ноги 588,1802,585 и др. | шт | 128.10 | 112.10 | 64.10 | |
20 | Керамика 48 ног 580,572 и др. | шт | 160.10 | 144.10 | 80.10 | |
21 | Керамика 48 ног с желтым дном и крышкой | шт | 208.00 | 192.00 | 97.00 | |
22 | Матрица фотодиодов МФ-14БЭ | шт | 384.00 | 192.00 | 96.10 | |
23 | Стабилизатор 4 ноги 142 и др. | шт | 118.50 | 96.10 | 70.50 | |
24 | Стабилизатор 8 ног 142 и др. | шт | 105.70 | 86.50 | 57.70 | |
25 | DIP керамика 14 ног 140, 193, 1408 и др. | шт | 54.50 | 48.10 | 22.50 | |
26 | DIP керамика 16 ног 140, 193, 1408 и др. | шт | 60.90 | 54.50 | 22.50 | |
27 | DIP керамика 20 ног 580,586 и др. | шт | 67.30 | 57.70 | 28.90 | |
28 | DIP керамика 24 ноги 573, 1108, 588 и др. | шт | 96.10 | 89.70 | 32.10 | |
29 | DIP керамика 28 ног 573, 1108, 588 и др. | шт | 102.50 | 96.10 | 32.10 | |
30 | DIP керамика 40 ног 580, 1821, 1804 и др. | шт | 144.10 | 129.00 | 32.10 | |
31 | DIP керамика 24 ноги с крышкой | шт | 160.10 | 128.10 | 80.10 | |
32 | DIP керамика КС 573 | шт | 22.50 | 22.50 | 22.50 | |
33 | Серия 286ЕП 1,2 8 ног | шт | 96.10 | 48.10 | 16.10 | |
34 | Серия 286ЕП3,4,5 6 ног | шт | 96.10 | 48.10 | 16.10 | |
35 | Метал 8 ног круглый 140,169,544 и др. | шт | 54.50 | 38.50 | 25.70 | |
36 | Метал 12 ног круглый 122,140,526 и др. | шт | 70.50 | 44.90 | 25.70 | |
37 | Метал-стекло 284,1151 и др. | шт | 80.10 | 57.70 | 35.30 | |
38 | Транзисторная сборка КТС,2ТС 613 белые | шт | 9.70 | 9.70 | 9.70 | |
39 | Транзисторная сборка КТС,2ТС 613 желтые | шт | 160.10 | 128.10 | 112.10 | |
40 | Метал 28 ног 252 серия | шт | 64.10 | 48.10 | 28.90 | |
41 | Паук желтый | шт | 256.00 | 192.00 | 65.00 | |
42 | 145, 537 Паук круглый белые ноги | шт | 30.50 | 30.50 | 30.50 |
Номер |
Тип |
Ед. изм | Нов. | Б/У | Фото |
1 | РППМ16-288 | шт | 4800.00 | 4160.00 | |
2 | РППМ16-72 | шт | 1200.00 | 1040.00 | |
3 | РППМ10-144 | шт | 5120.00 | 5120.00 | |
4 | РППМ17-48-3 (внутренний) | шт | 580.00 | 580.00 | |
5 | РППМ17-52-3Р (внутренний) | шт | 600.00 | 600.00 | |
6 | РППМ27 (розетка) | контакт | 16.00 | 12.80 | |
7 | РППМ27 (вилка) | контакт | 14.40 | 12.80 | |
8 | 12РБ-60А (розетка) | контакт | 27.80 | 27.80 | |
9 | 12РБ-60А (вилка) | контакт | 14.40 | 14.40 | |
|
|||||
10 | РПС1 (розетка локоток) | контакт | 5.80 | 5.80 | |
11 | РПС1 (вилка локоток) | контакт | 4.80 | 4.80 | |
12 | РС4, 7, 10, 19, 32, 50 (АТВ, БАТВ) вилка | контакт | 9.60 | 8.00 | |
13 | РС4, 7, 10, 19, 32, 50 (АТВ, БАТВ) розетка | контакт | 17.60 | 16.00 | |
14 | МР1 (2В-вилка) | контакт | 6.40 | 5.80 | |
15 | МР1 (8В-розетка) | контакт | 10.25 | 9.60 | |
16 | Разъем Украина (навесной монтаж) | контакт | 17.60 | 16.00 | |
17 | Разъем Украина (платный монтаж) | контакт | 12.80 | 11.20 | |
18 | РППГ2-48-3л (полный желтый) | шт | 1152.00 | 770.00 | |
19 | РППГ2-48 (белый Pd до 81 года) | шт | 34.00 | 28.00 | |
20 | РППГ2-48 (белый Pd после 81 года) | шт | 75.00 | 62.00 | |
21 | ОНп-НГ-2-48П-Р21-2 (81 год и выше) | шт | 86.00 | 86.00 | |
22 | ОНп-НГ-2-48П-Р21-2 (до 81 года) | шт | 48.00 | 48.00 | |
23 | Разъемы МИНСК (розетка белая, Pd) | шт | 130.00 |
130.00 |
|
24 | СНП14, 37 (24, 72, 112) | контакт | 11.20 | от 5.40 до 8.40 | |
25 | СНП17-52 | шт | 1072.00 | 608.00 | |
26 | СНП34 (30, 46, 69, 113, 135 розетка полная) | контакт | 16.00 | 14.40 | |
27 | СНП34 (30, 46, 113, 135 розетка полная с 92г.в. и выше) | контакт | 4.55 | 3.05 | |
28 | СНП34 (30, 46, 69, 113, 135 вилка полная) | контакт | 12.80 | 9.00 | |
29 | СНП34 (30, 46, 69, 113, 135 вилка локоток) | контакт | 2.60 | 2.60 | |
30 | СНП41 120/173 | шт | 2497.00 | 2497.00 | |
31 | СНП59 (розетка полная) | контакт | 12.80 | от 8.96 до 11.40 | |
32 | СНП59 (розетка полная) с маркировкой 1-1в удлиненный | контакт | 14.40 | от 8.96 до 12.90 | |
33 | СНП59 (вилка полная) | контакт | 6.75 | 5.80 | |
34 | СНП58 (розетка полная) | контакт | 12.80 | от 8.96 до 11.40 | |
35 | СНП58 (вилка полная) | контакт | 5.80 | 4.80 | |
36 | СНП58 (розетка локоток) | контакт | 1.30 | 1.30 | |
37 | СНП58 (вилка локоток) | контакт | 1.30 | 1.30 | |
38 | СНО63, 64 (розетка полная) | контакт | 12.80 | 12.80 | |
39 | СНО64 (1В-розетка полная) | контакт | 16.00 | 16.00 | |
40 | СНО68 (розетка полная до 87 г.в после -40%) Квант | контакт | 25.60 | 22.40 | |
41 | СНО68 (розетка локоток) Квант | контакт | 2.60 | 2.60 | |
42 | СНО68 (вилка полный до 87 г.в после -40%) Квант | контакт | 14.40 | 14.40 | |
43 | СНО60 (розетка полный до 87 г.в после -40%) Квант | контакт | 22.40 | 22.40 | |
44 | СНО60 (розетка локоток) Квант | контакт | 2.60 | 2.60 | |
45 | СНО60 (вилка полная до 87 г.в после -40%) Квант | контакт | 14.40 | 14.40 | |
46 | СНО60 (вилка локоток) Квант | контакт | 2.60 | 2.60 | |
47 | СНП49, РР3 (розетка локоток) Квант | контакт | 2.90 | 2.90 | |
48 | СНП49, РР3 (вилка локоток) Квант | контакт | 2.60 | 2.60 | |
49 | СНП49, 60, 68, РР3 (с 92 до 94 года выпуска) | контакт | 1.30 | 1.30 | |
50 | РПМ12 (розетка, вилка) | контакт | 25.60 | 25.60 | |
51 | РПМ7 (розетка, вилка) | контакт | 9.60 | 9.60 | |
52 | РППМ23-13ГШ-1 | контакт | 4.80 | 4.80 | |
53 | РПМ23 (ГШ5 розетка полная) | контакт | 14.40 | 14.40 | |
54 | РПН4 (розетка, вилка) | контакт | 70.40 | 70.40 | |
55 | Разъем АТС (вилка) | контакт | 64.00 | 64.00 | |
56 | Разъем АТС (розетка) | контакт | 48.00 | 48.00 | |
57 | Онп-НС (розетка под ламель) | контакт | 22.40 | от 9.60 до 12.40 | |
58 | ОНп-КС (розетка с сажимом) | контакт | 3.90 | 3.90 | |
59 | ОНп-КС (вилка полная) | контакт | 2.60 | 2.60 | |
60 | ОНП-КГ (вилка полная) | контакт | 3.20 | 3.20 | |
61 | ОНП-КГ (вилка полная, угловая) | контакт | 3.90 | 3.90 | |
62 | ОНП- КГ (розетка полная) | контакт | 2.60 | 2.60 | |
63 | ОНП-ВГ-34 (розетка полная) | контакт | 16.00 | 16.00 | |
64 | ОНП-ВГ-35 (вилка полная) | контакт | 12.80 | 5.80 | |
65 | ОНП-НГ (розетка полная) | контакт | 6.40 | 6.40 | |
6 |
|||||
66 | 2РМ (розетка тонкая) | контакт | 25.00 | 25.00 | |
67 | 2РМ (вилка тонкая) | контакт | 11.50 | 11.50 | |
68 | 2РМД (розетка средняя) | контакт | 31.00 | 31.00 | |
69 | 2РМД (вилка средняя) | контакт | 18.00 | 18.00 | |
70 | РС (панелька стандартная) | контакт | 3.20 | 2.60 | |
71 | РС (панелька с длинной ногой) | контакт | 8.00 | 3.20 | |
72 | РС1 (панелька карболит) | контакт | 8.96 | 8.00 | |
73 | РС (панелька Tesla серые, зеленые) | контакт | 0.96 | 0.64 | |
74 | УКУ, УК | контакт | 5.76 | 5.76 | |
75 | Панелька под DIP с замком | контакт | 8.00 | 8.00 | |
76 | Разъемы от АТС Исток (до 90 года) | контакт | 1.92 | 1.92 | |
77 | Разъемы от АТС Исток (90 год и выше) | контакт | 0.48 | 0.48 | |
|
|||||
78 | ТАН (Чехия 26 ног розетка полная) | шт | 465.00 | 465.00 | |
79 | ТАН (Чехия 26 ног вилка полная) | шт | 320.00 | 320.00 | |
80 | Типа ТАН (без названия, вилка розетка полная) | контакт | 6.40 | 6.40 | |
81 | Eltra (Польша под ламель 94 ноги) | шт | 237.00 | 119.00 | |
82 | DS (локоток 64 ноги) | шт | 192.00 | 192.00 | |
83 | Импорт DS (вилка) | контакт | 1.60 | 1.60 | |
84 | Импорт DS (розетка) | контакт | 3.20 | 3.20 | |
85 | Импорт Девин | контакт | 4.80 | 4.80 | |
86 | Импорт (Tesla розетка) | контакт | 3.20 | 3.20 | |
87 | Импорт (Tesla вилка) | контакт | 1.60 | 1.60 | |
88 | Импорт прозрачный 28ног (точечная сварка) | шт | 71.00 | 71.00 | |
89 | Импорт прозрачный 28 ног (нога на 45 градусов) | шт | 90.00 | 90.00 | |
90 | ГРППМ7-90Г1 (розетка полная) | контакт | 6.05 | 6.05 | |
91 | ГРПП7-90ША1 (вилка полная) | контакт | 2.75 | 1.70 | |
92 | РГ1Н-3-5К (розетка полная) | контакт | 12.05 | 9.05 | |
93 | ГРПМ, ГРПП (розетка большая) | контакт | 0.30 | 0.30 | |
94 | ГРППМ (розетка маленькая) | контакт | 0.20 | 0.20 | |
95 | Ламель (Белая Pd) | кг | 1000.00 | 1000.00 | |
96 | Ламель (крупная отечественная) | контакт | 1.90 | 1.90 | |
97 | Ламель (мелкая отечественная) | контакт | 1.00 | 1.00 | |
Важно знать! Новый - не паяный, не формированный, не луженые, не резаный контакт. Б/у - выпаянные, на плате, луженые, все контакты должны быть на месте. Цены указаны на разъемы до 1992 года. Разъемы 1992 год и выше, срезанные, рваные цена формируется отдельно. |
Номер | Тип | Ед. изм. | Цена нов. | Цена б/у | Фото |
1 | ГУ-18-1 | шт | 80.00 | 75.00 | |
2 | ГУ-19-1 | шт | 105.00 | 95.00 | |
3 | ГУ-29 | шт | 80.00 | 75.00 | |
4 | ГУ-33А, Б, П | шт | 160.00 | 145.00 | |
5 | ГУ-34Б | шт | 305.00 | 270.00 | |
6 | ГУ-34Б-1 | шт | 2170.00 | 1930.00 | |
7 | ГУ-43А | шт | 1990.00 | 1770.00 | |
8 | ГУ-43Б | шт | 2275.00 | 2025.00 | |
9 | ГУ-50 | шт | 80.00 | 75.00 | |
10 | ГУ-70Б | шт | 520.00 | 465.00 | |
11 | ГУ-71Б | шт | 4640.00 | 4125.00 | |
12 | ГУ-72 | шт | 895.00 | 795.00 | |
13 | ГУ-73Б, П | шт | 4550.00 | 4045.00 | |
14 | ГУ-74Б | шт | 1415.00 | 1255.00 | |
15 | ГУ-78Б | шт | 3860.00 | 3430.00 | |
16 | ГУ-84Б | шт | 3715.00 | 3305.00 | |
17 | ГИ-19Б | шт | 925.00 | 820.00 | |
18 | ГИ-30 | шт | 80.00 | 75.00 | |
19 | ГМИ-2Б | шт | 5475.00 | 4865.00 | |
20 | ГМИ-4Б | шт | 3830.00 | 3405.00 | |
