Как происходит оценка катализатора?
1.Предварительная оценка по маркировки
2.Точная оценка с помощью XRF анализатора
| Тип | Ед. изм. | Анализ устройства | Цена (грн) |
| Дизельный | за килограмм | XRF | от 400 до 20000 |
| Керамический | за килограмм | XRF | от 400 до 11000 |
| Американский | за килограмм | XRF | от 400 до 30000 |
| Французский | за килограмм | XRF | от 400 до 30000 |
| Германский | за килограмм | XRF | от 850 до 30000 |
| Японский | за килограмм | XRF | от 1300 до 30000 |
| Корейский | за килограмм | XRF | от 850 до 30000 |
| Металлический | за килограмм | XRF | от 250 до 2200 |
| Угольный фильтр (сажеуловители) | за килограмм | XRF | от 140 до 1950 |

