Як відбувається оцінка каталізатора?
1.Попередня оцінка маркування
2.Точна оцінка за допомогою XRF аналізатора
| Тип | Од. вим. | Аналіз пристрою | Ціна (грн) |
| Дизельний | за кілограм | XRF | від 400 до 20000 |
| Керамічний | за кілограм | XRF | від 400 до 11000 |
| Американський | за кілограм | XRF | від 400 до 30000 |
| Французький | за кілограм | XRF | від 400 до 30000 |
| Німецька | за кілограм | XRF | від 850 до 30000 |
| Японська | за кілограм | XRF | від 1300 до 30000 |
| Корейський | за кілограм | XRF | від 850 до 30000 |
| Металевий | за кілограм | XRF | від 250 до 2200 |
| Вугільний фільтр (сажоуловлювачі) | за кілограм | XRF | від 140 до 1950 |

